Trường Cao Đẳng Thực Hành (@SPACE) chúc mừng những thí sinh có tên trong danh sách dưới đây đã trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học đợt 1 tại Khoa Công nghệ Ô tô, chuyên ngành Kỹ thuật ô tô.
Mời Anh/ Chị đến làm thủ tục nhập học tại:
– Thời gian: 8h00, Thứ Hai, ngày 16 tháng 08 năm 2021
– Địa điểm: Phòng Tuyển sinh (P. 101), 18 Võ Văn Tần, Thanh Khê, Đà Nẵng
=> Lưu ý: Sinh viên hoàn thành thủ tục nhập học trước 17h, ngày 07/08/2021
Liên hệ tư vấn viên để được hướng dẫn chi tiết: 0236 3699699/ 0905 467226

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
| STT | Mã số | Họ tên thí sinh | Mã ngành | Học phí (kỳ) |
| 1 | 20210801 | NGUYỄN CÔNG TUẤN ANH | 6510202 | 6.500.000đ |
| 2 | 20210802 | NGUYỄN KIM SỸ | 6510202 | 6.500.000đ |
| 3 | 20210803 | HỒ ĐẮC VĂN | 6510202 | 6.500.000đ |
| 4 | 20210804 | ĐẶNG ĐẠI LÃNH | 6510202 | 6.500.000đ |
| 5 | 20210805 | TRẦN CÔNG MINH | 6510202 | 6.500.000đ |
| 6 | 20210806 | LÊ ĐỨC LƯƠNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 7 | 20210807 | NGUYỄN PHƯỚC TRUNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 8 | 20210808 | NGUYỄN VĂN NGUYÊN | 6510202 | 6.500.000đ |
| 9 | 20210809 | LÊ HOÀNG HƯNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 10 | 20210810 | TRẦN CÔNG TRẠNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 11 | 20210811 | LÊ DUY THỊNH | 6510202 | 6.500.000đ |
| 12 | 20210812 | PHẠM ĐẮC THỌ | 6510202 | 6.500.000đ |
| 13 | 20210813 | LÊ CHÁNH HẢI | 6510202 | 6.500.000đ |
| 14 | 20210814 | TRẦN MINH THUẬN | 6510202 | 6.500.000đ |
| 15 | 20210815 | HOÀNG NHẬT ANH | 6510202 | 6.500.000đ |
| 16 | 20210816 | NGUYỄN VĂN CHÂU | 6510202 | 6.500.000đ |
| 17 | 20210817 | NGUYỄN ANH THỊNH | 6510202 | 6.500.000đ |
| 18 | 20210818 | TRƯƠNG KHẮC TRUNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 19 | 20210819 | NGUYỄN VĂN NGUYÊN | 6510202 | 6.500.000đ |
| 20 | 20210820 | NGUYỄN PHI HÙNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 21 | 20210821 | NGUYỄN VĂN TÀI | 6510202 | 6.500.000đ |
| 22 | 20210822 | TRẦN ĐỨC THẮNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 23 | 20210823 | TRẦN QUANG HUY | 6510202 | 6.500.000đ |
| 24 | 20210824 | NGUYỄN CỬU THÁI | 6510202 | 6.500.000đ |
| 25 | 20210825 | HOÀNG TRỌNG QUỲNH | 6510202 | 6.500.000đ |
| 26 | 20210826 | NGUYỄN TẤN | 6510202 | 6.500.000đ |
| 27 | 20210827 | VÕ KIỀU HUY | 6510202 | 6.500.000đ |
| 28 | 20210828 | TRẦN TRUNG THÀNH | 6510202 | 6.500.000đ |
| 29 | 20210829 | PHẠM THANH KIỆT | 6510202 | 6.500.000đ |
| 30 | 20210830 | ĐOÀN MINH DŨNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 31 | 20210831 | ĐẶNG NGỌC CÔNG BẮC | 6510202 | 6.500.000đ |
| 32 | 20210832 | LÝ VĂN ÁNH | 6510202 | 6.500.000đ |
| 33 | 20210833 | NGUYỄN TRỌNG TÍN | 6510202 | 6.500.000đ |
| 34 | 20210834 | NGÔ ANH TUẤN | 6510202 | 6.500.000đ |
| 35 | 20210835 | HUỲNH VĂN SANG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 36 | 20210836 | NGUYỄN THẾ HỮU | 6510202 | 6.500.000đ |
| 37 | 20210837 | HOÀNG XUÂN HẢI | 6510202 | 6.500.000đ |
| 38 | 20210838 | NGUYỄN PHAN QUANG BẢO | 6510202 | 6.500.000đ |
| 39 | 20210839 | HUỲNH ĐÌNH THƯƠNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 40 | 20210840 | TRẦN HIẾU PHI | 6510202 | 6.500.000đ |
| 41 | 20210841 | NGUYỄN QUANG THUẦN | 6510202 | 6.500.000đ |
| 42 | 20210842 | ĐẶNG QUANG HUY | 6510202 | 6.500.000đ |
| 43 | 20210843 | NGUYỄN LÊ HOÀI ÂN | 6510202 | 6.500.000đ |
| 44 | 20210844 | NGUYỄN HỮU NGHĨA | 6510202 | 6.500.000đ |
| 45 | 20210845 | HUỲNH TẤN VƯƠNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 46 | 20210846 | PHAN QUANG TỊNH | 6510202 | 6.500.000đ |
| 47 | 20210847 | TRẦN VĂN THẮNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 48 | 20210848 | ĐỖ QUỐC ĐẠT | 6510202 | 6.500.000đ |
| 49 | 20210849 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 50 | 20210850 | BÙI ĐỨC NHA | 6510202 | 6.500.000đ |
| 51 | 20210851 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 52 | 20210852 | TRƯƠNG TẤN VŨ | 6510202 | 6.500.000đ |
| 53 | 20210853 | NGUYỄN MINH THÀNH | 6510202 | 6.500.000đ |
| 54 | 20210854 | ĐẶNG VĂN TÂM | 6510202 | 6.500.000đ |
| 55 | 20210855 | LÊ HỮU TÀI | 6510202 | 6.500.000đ |
| 56 | 20210856 | TRẦN NGUYỄN BÌNH SƠN | 6510202 | 6.500.000đ |
| 57 | 20210857 | HỒ HỮU TRÍ | 6510202 | 6.500.000đ |
| 58 | 20210858 | NGUYỄN ĐÌNH HIỆP | 6510202 | 6.500.000đ |
| 59 | 20210859 | ĐẶNG SỶ HÙNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 60 | 20210860 | CAO ĐỨC CHIẾN | 6510202 | 6.500.000đ |
| 61 | 20210861 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 6510202 | 6.500.000đ |
| 62 | 20210862 | NGUYỄN CHU THIÊN | 6510202 | 6.500.000đ |






